Stadt Nordenham | |
Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 009 : Realschule I, Pestalozzistr. 9 (Südl.) |
Stand: 15:09:30 Uhr |
Wahlbeteiligung: | 49,45 % |
Wahlberechtigte: | 728 |
Wähler/innen: | 360 |
Gültige Stimmen: | 1.021 |
Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | ||||
Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
SPD | 626 | 61,31 % | 156 | 470 |
CDU | 264 | 25,85 % | 80 | 184 |
F.D.P. | 54 | 5,28 % | 12 | 42 |
PWN | 27 | 2,64 % | 15 | 12 |
GAB | 50 | 4,89 % | 16 | 34 |
© 2001 KDO |