Stadt Nordenham | |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 012 : St.-Willehad-Schule, St.-Willehad-Str. 160 (Nördl.) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
Wahlbeteiligung: | 49,78 % |
Wahlberechtigte: | 713 |
Wähler/innen: | 355 |
Gültige Stimmen: | 1.015 |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
SPD | 593 | 58,42 % | 234 | 359 |
CDU | 274 | 26,99 % | 131 | 143 |
F.D.P. | 46 | 4,53 % | 24 | 22 |
PWN | 14 | 1,37 % | 7 | 7 |
ANL | 88 | 8,67 % | 15 | 73 |
© 2001 KDO |